Q462 (Q462): Difference between revisions
From Hyperstage
(Created claim: cast member (P11): (Q1166)) |
Margentina (talk | contribs) |
||
(84 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
description / it | description / it | ||
Spettacolo | Spettacolo di danza al Teatro alla Scala (1999) | ||
Property / P16 | Property / P16 | ||
Property / P17: 1999-05-21 / reference(May 21st, 1999) | |||
Property / P53 | |||
Property / P53: Q390 / rank | |||
Property / P74 | |||
Property / P74: Q463 / rank | |||
Property / P54 | |||
Property / P54: Q388 / rank | |||
Property / P54 | |||
Property / P54: Q413 / rank | |||
Property / P42 | Property / P42 | ||
Property / P42: Q1154 / qualifier | |||
P23: Coreografia ripresa da Aleth Francillon | |||
Property / P37 | Property / P37 | ||
Property / P38 | Property / P38 | ||
Property / P86 | |||
Property / P86: Q465 / rank | |||
Property / P75 | |||
Property / P75: Q419 / rank | |||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member: Q468 / qualifier | |||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member: Q614 / qualifier | |||
Property / cast member: Q470 / qualifier | |||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member: Q1118 / qualifier | |||
Property / cast member: Q580 / qualifier | |||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member: Q1105 / qualifier | |||
Property / cast member: Q601 / qualifier | |||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member: Q1117 / qualifier | |||
Property / cast member: Q616 / qualifier | |||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member | Property / cast member | ||
Property / cast member: Q468 / qualifier | |||
Property / cast member: Q1166 / qualifier | |||
Property / P31 | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / rank | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / P31: 27 locandine (XXX Teatro Scala - WARSAWA solo 26 ottobre XXX) / qualifier | |||
Property / cast member | |||
Property / cast member: Q1135 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cast member: Q1135 / qualifier | |||
Property / cast member | |||
Property / cast member: Q604 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cast member: Q604 / qualifier | |||
Property / cast member | |||
Property / cast member: Q1259 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cast member: Q1259 / qualifier | |||
Property / cast member | |||
Property / cast member: Q586 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cast member: Q586 / qualifier | |||
Property / cast member | |||
Property / cast member: Q559 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cast member: Q559 / qualifier | |||
Property / cast member | |||
Property / cast member: Q636 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cast member: Q636 / qualifier | |||
Property / cast member | |||
Property / cast member: Q588 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cast member: Q588 / qualifier | |||
Property / cast member | |||
Property / cast member: Q1135 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cast member: Q1135 / qualifier | |||
Property / cast member | |||
Property / cast member: Q563 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / cast member: Q563 / qualifier | |||
Property / staging of | |||
Property / staging of: Q1231 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P87 | |||
Property / P87: Q568 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22 | |||
Martedì 25 maggio 1999, ore 14:30 | |||
Property / P22: Martedì 25 maggio 1999, ore 14:30 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Martedì 25 maggio 1999, ore 14:30 / qualifier | |||
P23: Brazzo (Giselle); Murru (Albrecht); Carbone (Myrtha); Ghisleni (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Voltolina (Madre di Giselle); Gismondi e Grillo (Pas de deux dei Contadini); Canini (Moyna); Gelati (Zulmé); Benaglia, Canini, Cavalleri, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro e Souletie (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Martedì 25 maggio 1999, ore 14:30 / reference | |||
Property / P22 | |||
Martedì 25 maggio 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Martedì 25 maggio 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Martedì 25 maggio 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Ferri (Giselle); Guerra (Albrecht); Seabra (Myrtha); Vanadia (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Sarrote e Villanova (Pas de deux dei Contadini); Gelati (Moyna); Gismondi (Zulmé); Benaglia, Canini, Cavalleri, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro e Souletie (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Martedì 25 maggio 1999, ore 20:00 / reference | |||
Property / P22 | |||
Giovedì 27 maggio 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Giovedì 27 maggio 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Giovedì 27 maggio 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Guerin (Giselle); Bolle (Albrecht); Seabra (Myrtha); Ghisleni (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Voltolina (Madre di Giselle); Ghismondi e Grillo (Pas de deux dei Contadini); Canini (Moyna); Gelati (Zulmé); Benaglia, Canini, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Vaglietti (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Giovedì 27 maggio 1999, ore 20:00 / reference | |||
Property / P22 | |||
Mercoledì 2 giugno 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Mercoledì 2 giugno 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Mercoledì 2 giugno 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Magyari (Giselle); Bolle (Albrecht); Carbone (Myrtha); Buongiorno (Hilarion); Hewson (Wilfred); Di Bisceglie (Duca di Courland); Collodel (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Sarrote e Villanova (Pas de deux dei Contadini); Caccialanza (Moyna); Vallone (Zulmé); Benaglia, Canini, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Vaglietti (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Mercoledì 2 giugno 1999, ore 20:00 / reference | |||
Property / P22 | |||
Venerdì 4 giugno 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Venerdì 4 giugno 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Venerdì 4 giugno 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Magyari (Giselle); Bolle (Albrecht); Galasso (Myrtha); Buongiorno (Hilarion); Hewson (Wilfred); Di Bisceglie (Duca di Courland); Collodel (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Vaglietti e Licitra (Pas de deux dei Contadini); Caccialanza (Moyna); Vallone (Zulmé); Benaglia, Canini, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Cavalleri (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Venerdì 4 giugno 1999, ore 20:00 / reference | |||
Property / P22 | |||
Venerdì 18 giugno 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Venerdì 18 giugno 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Venerdì 18 giugno 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Ferri (Giselle); Guerra (Albrecht); Galasso (Myrtha); Vanadia (Hilarion); Berrichillo (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Ghismondi e Grillo (Pas de deux dei Contadini); Montanaro (Moyna); Benaglia (Zulmé); Benaglia, Canini, Vaglietti, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro e Souletie (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Venerdì 18 giugno 1999, ore 20:00 / reference | |||
Property / P22 | |||
Martedì 22 giugno 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Martedì 22 giugno 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Martedì 22 giugno 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Ferri (Giselle); Guerra (Albrecht); Romagna (Myrtha); Tambone (Hilarion); Berrichillo (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Vaglietti e Licitra (Pas de deux dei Contadini); Montanaro (Moyna); Benaglia (Zulmé); Vaglietti, Canini, Benaglia, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro e Souletie (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Martedì 22 giugno 1999, ore 20:00 / reference | |||
Property / P22 | |||
Giovedì 24 giugno 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Giovedì 24 giugno 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22 | |||
Venerdì 1° ottobre 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Venerdì 1° ottobre 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Venerdì 1° ottobre 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Direttore d'orchestra: David Garforth. | |||
Property / P22: Venerdì 1° ottobre 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Cast: Magyari (Giselle); Bolle (Albrecht); Galasso (Myrtha); Tambone (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Sarrote e Villanova (Pas de deux dei Contadini); Gelati (Moyna); Canini (Zulmé); Canini, Benaglia, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Vaglietti (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Venerdì 1° ottobre 1999, ore 20:00 / reference | |||
Property / P22 | |||
Sabato 2 ottobre 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Sabato 2 ottobre 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Sabato 2 ottobre 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Direttore d'orchestra: David Garforth. | |||
Property / P22: Sabato 2 ottobre 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Cast: Brazzo (Giselle); Martinez (Albrecht); Romagna (Myrtha); Ghisleni (Hilarion); Berrichillo (Wilfred); Buongiorno (Duca di Courland); Collodel (Bathilde); Voltolina (Madre di Giselle); Ghismondi e Grillo (Pas de deux dei Contadini); Vallone (Moyna); Caccialanza (Zulmé); Canini, Garritano, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Vaglietti (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Sabato 2 ottobre 1999, ore 20:00 / reference | |||
Property / P22 | |||
Martedì 5 ottobre 1999, ore 14:30 | |||
Property / P22: Martedì 5 ottobre 1999, ore 14:30 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Martedì 5 ottobre 1999, ore 14:30 / qualifier | |||
P23: Direttore d'orchestra: David Garforth. | |||
Property / P22: Martedì 5 ottobre 1999, ore 14:30 / qualifier | |||
P23: Cast: Gelati (Giselle); Edur (Albrecht); Carbone (Myrtha); Tambone (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Vaglietti e Licitra (Pas de deux dei Contadini); Montanaro (Moyna); Benaglia (Zulmé); Canini, Benaglia, Lovetti, Milani, Montanari, Rossoni, Souletie e Ghismondi (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Martedì 5 ottobre 1999, ore 14:30 / reference | |||
Property / P22 | |||
Martedì 5 ottobre 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Martedì 5 ottobre 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Martedì 5 ottobre 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Direttore d'orchestra: David Garforth. | |||
Property / P22: Martedì 5 ottobre 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Cast: Brazzo (Giselle); Martinez (Albrecht); Romagna (Myrtha); Ghisleni (Hilarion); Berrichillo (Wilfred); Buongiorno (Duca di Courland); Collodel (Bathilde); Voltolina (Madre di Giselle); Montanaro e Grillo (Pas de deux dei Contadini); Sarrote (Moyna); Gismondi (Zulmé); Canini, Benaglia, Lovetti, Milani, Montanari, Rossoni, Souletie e Gismondi (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Martedì 5 ottobre 1999, ore 20:00 / reference | |||
Property / P22 | |||
Giovedì 7 ottobre 1999, ore 20:00 | |||
Property / P22: Giovedì 7 ottobre 1999, ore 20:00 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / P22: Giovedì 7 ottobre 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Direttore d'orchestra: David Garforth. | |||
Property / P22: Giovedì 7 ottobre 1999, ore 20:00 / qualifier | |||
P23: Cast: Magyari (Giselle); Bolle (Albrecht); Galasso (Myrtha); Buongiorno (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Sarrote e Licitra (Pas de deux dei Contadini); Gelati (Moyna); Scrivano (Zulmé); Canini, Garritano, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Vaglietti (Amiche di Giselle). | |||
Property / P22: Giovedì 7 ottobre 1999, ore 20:00 / reference | |||
Latest revision as of 10:06, 3 November 2024
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | No label defined |
No description defined |
Statements
1999-05-21
(May 21st, 1999)
(May 21st, 1999)
Martedì 25 maggio 1999, ore 14:30
Brazzo (Giselle); Murru (Albrecht); Carbone (Myrtha); Ghisleni (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Voltolina (Madre di Giselle); Gismondi e Grillo (Pas de deux dei Contadini); Canini (Moyna); Gelati (Zulmé); Benaglia, Canini, Cavalleri, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro e Souletie (Amiche di Giselle).
Martedì 25 maggio 1999, ore 20:00
Ferri (Giselle); Guerra (Albrecht); Seabra (Myrtha); Vanadia (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Sarrote e Villanova (Pas de deux dei Contadini); Gelati (Moyna); Gismondi (Zulmé); Benaglia, Canini, Cavalleri, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro e Souletie (Amiche di Giselle).
Giovedì 27 maggio 1999, ore 20:00
Guerin (Giselle); Bolle (Albrecht); Seabra (Myrtha); Ghisleni (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Voltolina (Madre di Giselle); Ghismondi e Grillo (Pas de deux dei Contadini); Canini (Moyna); Gelati (Zulmé); Benaglia, Canini, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Vaglietti (Amiche di Giselle).
Mercoledì 2 giugno 1999, ore 20:00
Magyari (Giselle); Bolle (Albrecht); Carbone (Myrtha); Buongiorno (Hilarion); Hewson (Wilfred); Di Bisceglie (Duca di Courland); Collodel (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Sarrote e Villanova (Pas de deux dei Contadini); Caccialanza (Moyna); Vallone (Zulmé); Benaglia, Canini, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Vaglietti (Amiche di Giselle).
Venerdì 4 giugno 1999, ore 20:00
Magyari (Giselle); Bolle (Albrecht); Galasso (Myrtha); Buongiorno (Hilarion); Hewson (Wilfred); Di Bisceglie (Duca di Courland); Collodel (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Vaglietti e Licitra (Pas de deux dei Contadini); Caccialanza (Moyna); Vallone (Zulmé); Benaglia, Canini, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Cavalleri (Amiche di Giselle).
Venerdì 18 giugno 1999, ore 20:00
Ferri (Giselle); Guerra (Albrecht); Galasso (Myrtha); Vanadia (Hilarion); Berrichillo (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Ghismondi e Grillo (Pas de deux dei Contadini); Montanaro (Moyna); Benaglia (Zulmé); Benaglia, Canini, Vaglietti, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro e Souletie (Amiche di Giselle).
Martedì 22 giugno 1999, ore 20:00
Ferri (Giselle); Guerra (Albrecht); Romagna (Myrtha); Tambone (Hilarion); Berrichillo (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Vaglietti e Licitra (Pas de deux dei Contadini); Montanaro (Moyna); Benaglia (Zulmé); Vaglietti, Canini, Benaglia, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro e Souletie (Amiche di Giselle).
Giovedì 24 giugno 1999, ore 20:00
0 references
Venerdì 1° ottobre 1999, ore 20:00
Direttore d'orchestra: David Garforth.
Cast: Magyari (Giselle); Bolle (Albrecht); Galasso (Myrtha); Tambone (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Sarrote e Villanova (Pas de deux dei Contadini); Gelati (Moyna); Canini (Zulmé); Canini, Benaglia, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Vaglietti (Amiche di Giselle).
Sabato 2 ottobre 1999, ore 20:00
Direttore d'orchestra: David Garforth.
Cast: Brazzo (Giselle); Martinez (Albrecht); Romagna (Myrtha); Ghisleni (Hilarion); Berrichillo (Wilfred); Buongiorno (Duca di Courland); Collodel (Bathilde); Voltolina (Madre di Giselle); Ghismondi e Grillo (Pas de deux dei Contadini); Vallone (Moyna); Caccialanza (Zulmé); Canini, Garritano, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Vaglietti (Amiche di Giselle).
Martedì 5 ottobre 1999, ore 14:30
Direttore d'orchestra: David Garforth.
Cast: Gelati (Giselle); Edur (Albrecht); Carbone (Myrtha); Tambone (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Vaglietti e Licitra (Pas de deux dei Contadini); Montanaro (Moyna); Benaglia (Zulmé); Canini, Benaglia, Lovetti, Milani, Montanari, Rossoni, Souletie e Ghismondi (Amiche di Giselle).
Martedì 5 ottobre 1999, ore 20:00
Direttore d'orchestra: David Garforth.
Cast: Brazzo (Giselle); Martinez (Albrecht); Romagna (Myrtha); Ghisleni (Hilarion); Berrichillo (Wilfred); Buongiorno (Duca di Courland); Collodel (Bathilde); Voltolina (Madre di Giselle); Montanaro e Grillo (Pas de deux dei Contadini); Sarrote (Moyna); Gismondi (Zulmé); Canini, Benaglia, Lovetti, Milani, Montanari, Rossoni, Souletie e Gismondi (Amiche di Giselle).
Giovedì 7 ottobre 1999, ore 20:00
Direttore d'orchestra: David Garforth.
Cast: Magyari (Giselle); Bolle (Albrecht); Galasso (Myrtha); Buongiorno (Hilarion); Hewson (Wilfred); Sedeño (Duca di Courland); Radice (Bathilde); Mapelli (Madre di Giselle); Sarrote e Licitra (Pas de deux dei Contadini); Gelati (Moyna); Scrivano (Zulmé); Canini, Garritano, Lovetti, Milani, Montanari, Montanaro, Souletie e Vaglietti (Amiche di Giselle).
Accessorio Cavalieri della Corte (Catena)
0 references
Calzature di scena
0 references
Fotografie di scena realizzate da Andrea Tamoni (XXX danzatori non coincidono XXX)
0 references